Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00002
Descrição detalhada: CONJUNTO CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, TIPO USO TAMANHO PEDIÁTRICO(6 A 12 ANOS), ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTES OXIGENADOR DE MEMBRANA C/TBS CEC E FILTRO ARTERIA L, OUTROS COMPONENTES RESERVATÓRIO C/FILTROS CARDIOPLEGIA E CARDIOTOMIA
Código do item: 54499
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 110
Vigência inicial : 10/05/2023
Vigência final: 10/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 04.513.900/0001-93 ULTRA HOSPITALAR LTDA 110,00000 R$ 3.290,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
156654 HCU-UFU Gerenciadora 110.00000 29.69404
Qtd. limite para adesão: 220.00000
Qtd. limite informado na compra: 220.00000
Aceita adesão: Sim
Quantidade Registrada/Autorizada: 110.00000
Saldo para Empenho: 29.69404
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
156654 - HCU-UFU Gerenciadora 110.00000 80.30596 29.69404
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE003761 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 13160.00
2023NE004063 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/11/2023 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 13160.00
2023NE004349 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/12/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 6580.00
2024NE000429 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/02/2024 24.00000 0.00000 -1.69404 22.30596 73386.64
2024NE000879 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/03/2024 8.00000 0.00000 0.00000 8.00000 26320.00
2024NE001276 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 6580.00
2024NE001338 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2024 40.00000 0.00000 -16.00000 24.00000 78960.00
2024NE001384 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024 14.00000 0.00000 0.00000 14.00000 46060.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00019/2023 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 2.00000
2024NE001338 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 40.00000